Bissantz Campus
Schulungskalender
Juli 2010
| 27.07.2010 | Industriereporting - Umsetzung mit DeltaMaster Standardisierte Berichtserstellung und Notation |
|---|---|
| 28.07.2010 | Planungsanwendungen Implementierung mit DeltaMaster und Microsoft SQL Server Analysis Services |
| 29.07.2010 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
August 2010
| 16.08.2010 | SQL-Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
|---|---|
| 17.08.2010 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 18./19.08.2010 | OLAP-Modellierung mit Microsoft Analysis Services |
| 18.08.2010 | DeltaMaster Warmup Kennenlern-Seminar in Darmstadt |
| 20.08.2010 | DeltaMaster Modeler |
| 25.08.2010 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 26.08.2010 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
| 26.08.2010 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 27.08.2010 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
September 2010
| 14.09.2010 | DeltaMaster II Berichtsbau |
|---|---|
| 15.09.2010 | DeltaMaster III Verfeinerung von Berichtslayout und -design |
| 16.09.2010 | DeltaMaster IV Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
| 17.09.2010 | DeltaMaster V Einsatz von Analysemethoden |
| 20.09.2010 | DeltaMaster VI Spezielle Data-Mining-Methoden |
| 21.09.2010 | DeltaMaster VII Management-Cockpits |
| 30.09.2010 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
Oktober 2010
| 05.10.2010 | Industriereporting - Bella Reporting Standards Seminar mit Dr. Rolf Hichert |
|---|---|
| 11.10.2010 | SQL-Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
| 12.10.2010 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 13./14.10.2010 | OLAP-Modellierung mit Microsoft Analysis Services |
| 15.10.2010 | DeltaMaster Modeler |
| 20.10.2010 | DeltaMaster Warmup Kennenlern-Seminar in Darmstadt |
| 20.10.2010 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 21.10.2010 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 22.10.2010 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
| 26.10.2010 | Datenübernahme Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) |
| 27.10.2010 | Benutzerberechtigungen Effiziente Verwaltung in Microsoft SQL Server und Analysis Services |
| 28.10.2010 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
November 2010
| 03.11.2010 | Industriereporting - Umsetzung mit DeltaMaster Standardisierte Berichtserstellung und Notation |
|---|---|
| 04.11.2010 | Planungsanwendungen Implementierung mit DeltaMaster und Microsoft SQL Server Analysis Services |
| 09.11.2010 | DeltaMaster II Berichtsbau |
| 10.11.2010 | DeltaMaster III Verfeinerung von Berichtslayout und -design |
| 11.11.2010 | DeltaMaster IV Berichtsorganisation/-verteilung mit DeltaMaster Berichtsserver |
| 12.11.2010 | DeltaMaster V Einsatz von Analysemethoden |
| 15.11.2010 | DeltaMaster VI Spezielle Data-Mining-Methoden |
| 16.11.2010 | DeltaMaster VII Management-Cockpits |
| 18.11.2010 | DeltaMaster@Work Einführung und Überblick |
Dezember 2010
| 06.12.2010 | SQL-Grundlagen Relationale Datenbanken und SQL |
|---|---|
| 07.12.2010 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 08./09.12.2010 | OLAP-Modellierung mit Microsoft Analysis Services |
| 10.12.2010 | DeltaMaster Modeler |
| 15.12.2010 | DeltaMaster I Kompaktschulung |
| 15.12.2010 | DeltaMaster Warmup Kennenlern-Seminar in Darmstadt |
| 16.12.2010 | MDX-Grundlagen MDX für DeltaMaster-Anwender |
| 17.12.2010 | Modellieren mit MDX MDX für BI-Architekten |
Ort und Uhrzeit
Unsere Seminarveranstaltungen finden jeweils von 09:00 - 17:00 Uhr in unserer Zentrale in Nürnberg statt.
Die Einführungsveranstaltung DeltaMaster@Work dauert nur von 10:00 - 16:00 Uhr.
Auf sonstige Ausnahmen wird in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung explizit hingewiesen.
Ein gemeinsames Mittagessen ist in jedem Fall enthalten.
Rechnerausstattung
Jedem Teilnehmer wird eine eigene Workstation zur Verfügung gestellt; es müssen also keine Rechner mitgebracht werden.
Schulungskalender 2009 als PDF
Schulungskalender 2010 als PDF
Schulungsangebot
DeltaMaster I - VII - Alles, was es über DeltaMaster zu wissen gibt
Aufbau von Data-Warehouse-Systemen
SQL, OLAP, MDX - So bauen Sie ein Data Warehouse mit Microsoft Analysis Services
Visualisierung, Planung - Brennende Fragen rund um Business Intelligence